銘柄コード: 9556
INTLOOPのRSI
計算基準日: 2024-09-01
最新データ: 2025-11-14
黒のラインが株価ライン、緑のラインがRSIです
このチャートでは、14日間のRSIを使用しています。一般的に、RSIが20以下の場合は売られすぎ、80以上の場合は買われすぎとされています。
INTLOOPのRSI
| INTLOOP | 機関 | 個人 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | 株価 | RSI | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 11/14 (Fri) | 4,325 -2.04% | 54.58 | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
| 11/13 (Thu) | 4,415 -2.75% | 58.75 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 11/12 (Wed) | 4,540 3.89% | 59.92 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 11/11 (Tue) | 4,370 4.05% | 49.58 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 11/10 (Mon) | 4,200 1.94% | 38.43 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 11/07 (Fri) | 4,120 -0.24% | 50.92 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 199,600 (2.13%) -16,500 |
| 11/06 (Thu) | 4,130 0.73% | 43.67 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 11/05 (Wed) | 4,100 0.86% | 40.49 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 11/04 (Tue) | 4,065 -3.56% | 47.43 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 10/31 (Fri) | 4,215 5.24% | 43.53 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 216,100 (2.31%) -19,100 |
| 10/30 (Thu) | 4,005 1.26% | 37.81 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 10/29 (Wed) | 3,955 -4.35% | 35.07 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 10/28 (Tue) | 4,135 -1.55% | 44.63 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 10/27 (Mon) | 4,200 0.00% | 49.87 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 10/24 (Fri) | 4,200 0.24% | 47.22 | +0 | 0 (0.00%) -100 | 235,200 (2.51%) -2,600 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売りチャート空売り詳細
決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
