銘柄コード: 9824
泉州電業のRSI
計算基準日: 2024-09-01
最新データ: 2025-12-10
黒のラインが株価ライン、緑のラインがRSIです
このチャートでは、14日間のRSIを使用しています。一般的に、RSIが20以下の場合は売られすぎ、80以上の場合は買われすぎとされています。
泉州電業のRSI
| 泉州電業 | 機関 | 個人 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | 株価 | RSI | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 12/10 (Wed) | 5,440 -0.18% | 98.98 | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
| 12/09 (Tue) | 5,450 5.83% | 99.01 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/08 (Mon) | 5,150 2.39% | 79.31 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/05 (Fri) | 5,030 0.70% | 74.51 | +0 | 22,700 (0.13%) +8,700 | 28,900 (0.16%) -2,900 |
| 12/04 (Thu) | 4,995 1.52% | 65.24 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/03 (Wed) | 4,920 2.61% | 65.45 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/02 (Tue) | 4,795 0.10% | 62.25 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/01 (Mon) | 4,790 0.31% | 63.46 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 11/28 (Fri) | 4,775 2.91% | 67.61 | +0 | 14,000 (0.08%) +1,800 | 31,800 (0.18%) -500 |
| 11/27 (Thu) | 4,640 0.87% | 58.23 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 11/26 (Wed) | 4,600 1.32% | 61.18 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 11/25 (Tue) | 4,540 0.89% | 47.67 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 11/21 (Fri) | 4,500 0.22% | 48.73 | +0 | 12,200 (0.07%) -3,200 | 32,300 (0.18%) -2,500 |
| 11/20 (Thu) | 4,490 0.34% | 48.99 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 11/19 (Wed) | 4,475 0.34% | 47.00 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売りチャート空売り詳細
決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
