銘柄コード: 9857
英和のRSI
計算基準日: 2024-09-01
最新データ: 2025-12-01
黒のラインが株価ライン、緑のラインがRSIです
このチャートでは、14日間のRSIを使用しています。一般的に、RSIが20以下の場合は売られすぎ、80以上の場合は買われすぎとされています。
英和のRSI
| 英和 | 機関 | 個人 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | 株価 | RSI | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 12/01 (Mon) | 2,440 0.83% | 65.15 | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
| 11/28 (Fri) | 2,420 2.72% | 62.50 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 11/27 (Thu) | 2,356 -2.52% | 51.17 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 11/26 (Wed) | 2,417 1.26% | 72.17 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 11/25 (Tue) | 2,387 2.27% | 63.26 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 11/21 (Fri) | 2,334 -0.09% | 54.60 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 23,700 (0.37%) +0 |
| 11/20 (Thu) | 2,336 0.65% | 53.37 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 11/19 (Wed) | 2,321 -0.43% | 49.39 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 11/18 (Tue) | 2,331 0.56% | 46.82 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 11/17 (Mon) | 2,318 -0.47% | 35.79 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 11/14 (Fri) | 2,329 -0.47% | 40.96 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 23,700 (0.37%) -1,200 |
| 11/13 (Thu) | 2,340 0.86% | 44.75 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 11/12 (Wed) | 2,320 -0.26% | 37.89 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 11/11 (Tue) | 2,326 -0.60% | 48.07 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 11/10 (Mon) | 2,340 -0.09% | 54.29 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売りチャート空売り詳細
決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
