銘柄コード: 9902
日伝のRSI
計算基準日: 2024-09-01
最新データ: 2026-04-03
黒のラインが株価ライン、緑のラインがRSIです
このチャートでは、14日間のRSIを使用しています。一般的に、RSIが20以下の場合は売られすぎ、80以上の場合は買われすぎとされています。
日伝のRSI
| 日伝 | 機関 | 個人 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | 株価 | RSI | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 04/03 (Fri) | 2,443 0.91% | 58.09 | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
| 04/02 (Thu) | 2,421 -1.30% | 55.08 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 04/01 (Wed) | 2,453 2.51% | 52.80 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/31 (Tue) | 2,393 0.21% | 45.02 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/30 (Mon) | 2,388 -1.49% | 51.95 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/27 (Fri) | 2,424 0.00% | 54.40 | +0 | 109,800 (0.37%) +57,000 | 45,400 (0.15%) -12,100 |
| 03/26 (Thu) | 2,424 -0.90% | 51.64 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/25 (Wed) | 2,446 0.95% | 60.11 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/24 (Tue) | 2,423 1.51% | 47.84 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/23 (Mon) | 2,387 -1.08% | 37.25 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/19 (Thu) | 2,413 -0.86% | 33.70 | -245,386 | 52,800 (0.18%) +19,400 | 57,500 (0.19%) -6,500 |
| 03/18 (Wed) | 2,434 2.01% | 42.08 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/17 (Tue) | 2,386 -0.33% | 34.07 | -213,200 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/16 (Mon) | 2,394 0.29% | 38.82 | +213,000 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/13 (Fri) | 2,387 -0.04% | 38.56 | -326,400 | 33,400 (0.11%) +11,100 | 64,000 (0.21%) -2,100 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売りチャート空売り詳細
決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
