銘柄コード: 9932
杉本商事のRSI
計算基準日: 2024-01-01
最新データ: 2025-05-09
黒のラインが株価ライン、緑のラインがRSIです
このチャートでは、14日間のRSIを使用しています。一般的に、RSIが20以下の場合は売られすぎ、80以上の場合は買われすぎとされています。
杉本商事のRSI
杉本商事 | 機関 | 個人 | |||
---|---|---|---|---|---|
Date | 株価 | RSI | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
05/09 (Fri) | 1,770 3.75% | 95.18 | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
05/08 (Thu) | 1,706 -0.18% | 92.31 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
05/07 (Wed) | 1,709 4.98% | 91.30 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
05/02 (Fri) | 1,628 1.50% | 90.16 | +0 | 118,200 (0.52%) +71,000 | 38,700 (0.17%) -7,700 |
05/01 (Thu) | 1,604 -0.25% | 86.86 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
04/30 (Wed) | 1,608 2.94% | 89.55 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
04/28 (Mon) | 1,562 8.70% | 85.49 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
04/25 (Fri) | 1,437 17.88% | 84.36 | +0 | 47,200 (0.21%) +45,600 | 46,400 (0.20%) +28,900 |
04/24 (Thu) | 1,219 0.83% | 62.83 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
04/23 (Wed) | 1,209 1.43% | 51.10 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
04/22 (Tue) | 1,192 1.53% | 44.18 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
04/21 (Mon) | 1,174 -2.17% | 40.67 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
04/18 (Fri) | 1,200 3.81% | 44.91 | +0 | 1,600 (0.01%) +500 | 17,500 (0.08%) -1,900 |
04/17 (Thu) | 1,156 0.43% | 37.56 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
04/16 (Wed) | 1,151 -1.37% | 35.14 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売りチャート空売り詳細
決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線