銘柄コード: 4261
アジアクエストの空売り
計算基準日: 2024-01-01
最新データ: 2025-07-16
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
アジアクエストの空売り
アジアクエスト | 機関 | 個人 | |||
---|---|---|---|---|---|
Date | 株価 | 出来高 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
07/16 (Wed) | 2,525 1.00% | 43,700 (2.97%) | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
07/15 (Tue) | 2,500 -1.73% | 3,400 (0.23%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
07/14 (Mon) | 2,544 -1.13% | 7,300 (0.50%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
07/11 (Fri) | 2,573 1.90% | 14,600 (0.99%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 90,200 (6.12%) +700 |
07/10 (Thu) | 2,525 1.77% | 10,900 (0.74%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
07/09 (Wed) | 2,481 2.52% | 10,400 (0.71%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
07/08 (Tue) | 2,420 1.89% | 11,600 (0.79%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
07/07 (Mon) | 2,375 1.02% | 8,900 (0.60%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
07/04 (Fri) | 2,351 2.44% | 7,500 (0.51%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 89,500 (6.07%) +700 |
07/03 (Thu) | 2,295 -0.17% | 4,600 (0.31%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
07/02 (Wed) | 2,299 -0.61% | 2,200 (0.15%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
07/01 (Tue) | 2,313 0.22% | 7,200 (0.49%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
06/30 (Mon) | 2,308 1.36% | 4,800 (0.33%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
06/27 (Fri) | 2,277 -0.61% | 7,700 (0.52%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 88,800 (6.03%) +2,100 |
06/26 (Thu) | 2,291 -1.97% | 9,100 (0.62%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは、売買代金と時価総額の比率を示します
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは、各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
RSI