銘柄コード: 4418
JDSCの空売り
計算基準日: 2024-01-01
最新データ: 2025-07-08
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
JDSCの空売り
JDSC | 機関 | 個人 | |||
---|---|---|---|---|---|
Date | 株価 | 出来高 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
07/08 (Tue) | 1,119 3.71% | 141,100 (0.98%) | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
07/07 (Mon) | 1,079 0.28% | 80,800 (0.56%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
07/04 (Fri) | 1,076 -3.06% | 161,800 (1.12%) | +0 | 113,500 (0.79%) +3,800 | 687,100 (4.77%) -116,400 |
07/03 (Thu) | 1,110 0.82% | 173,000 (1.20%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
07/02 (Wed) | 1,101 -4.76% | 275,400 (1.99%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
07/01 (Tue) | 1,156 -2.53% | 236,600 (1.71%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
06/30 (Mon) | 1,186 1.37% | 143,600 (1.04%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
06/27 (Fri) | 1,170 -1.35% | 207,000 (1.50%) | +0 | 109,700 (0.79%) -7,400 | 803,500 (5.81%) -100 |
06/26 (Thu) | 1,186 -3.18% | 148,000 (1.07%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
06/25 (Wed) | 1,225 -0.57% | 166,200 (1.20%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
06/24 (Tue) | 1,232 7.98% | 289,100 (2.09%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
06/23 (Mon) | 1,141 -0.61% | 122,100 (0.88%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
06/20 (Fri) | 1,148 -2.88% | 154,400 (1.12%) | +0 | 117,100 (0.85%) -700 | 803,600 (5.81%) -47,500 |
06/19 (Thu) | 1,182 2.43% | 196,000 (1.42%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
06/18 (Wed) | 1,154 -3.51% | 229,500 (1.66%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは、売買代金と時価総額の比率を示します
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは、各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
RSI