銘柄コード: 5892
yutoriの空売り
計算基準日: 2024-01-01
最新データ: 2025-07-08
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
yutoriの空売り
yutori | 機関 | 個人 | |||
---|---|---|---|---|---|
Date | 株価 | 出来高 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
07/08 (Tue) | 4,190 -0.59% | 175,500 (3.74%) | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
07/07 (Mon) | 4,215 2.93% | 115,300 (2.45%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
07/04 (Fri) | 4,095 2.50% | 71,600 (1.52%) | -3,200 | 0 (0.00%) +0 | 184,800 (3.93%) +3,900 |
07/03 (Thu) | 3,995 -3.73% | 162,000 (3.45%) | -3,900 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
07/02 (Wed) | 4,150 -3.60% | 114,000 (2.43%) | +1,500 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
07/01 (Tue) | 4,305 1.65% | 110,000 (2.34%) | +12,800 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
06/30 (Mon) | 4,235 4.44% | 134,400 (2.86%) | +3,600 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
06/27 (Fri) | 4,055 -1.93% | 110,600 (2.35%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 180,900 (3.85%) -38,600 |
06/26 (Thu) | 4,135 -1.08% | 72,800 (1.55%) | -2,500 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
06/25 (Wed) | 4,180 0.36% | 130,900 (2.79%) | -1,900 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
06/24 (Tue) | 4,165 6.11% | 229,500 (4.89%) | +10,300 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
06/23 (Mon) | 3,925 0.13% | 127,300 (2.71%) | -9,645 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
06/20 (Fri) | 3,920 -3.57% | 116,100 (2.47%) | +4,094 | 0 (0.00%) +0 | 219,500 (4.67%) -18,000 |
06/19 (Thu) | 4,065 2.26% | 132,200 (2.81%) | +2,800 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
06/18 (Wed) | 3,975 -3.52% | 154,200 (3.28%) | +3,900 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは、売買代金と時価総額の比率を示します
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは、各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
RSI