銘柄コード: 6095
メドピアの空売り
計算基準日: 2024-12-01
最新データ: 2025-07-01
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
メドピアの空売り
メドピア | 機関 | 個人 | |||
---|---|---|---|---|---|
Date | 株価 | 出来高 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
07/01 (Tue) | 770 -1.28% | 148,300 (0.67%) | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
06/30 (Mon) | 780 7.14% | 712,900 (3.24%) | +0 | 7,400 (0.03%) +3,000 | 6,184,100 (28.10%) +89,600 |
06/27 (Fri) | 728 -4.96% | 331,800 (1.51%) | +0 | 4,400 (0.02%) -200 | 6,094,500 (27.69%) +42,400 |
06/26 (Thu) | 766 9.90% | 1,404,900 (6.38%) | +0 | 4,600 (0.02%) +0 | 6,052,100 (27.50%) +168,600 |
06/25 (Wed) | 697 -1.13% | 619,700 (2.82%) | +0 | 4,600 (0.02%) -100 | 5,883,500 (26.73%) +177,100 |
06/24 (Tue) | 705 0.00% | 2,008,600 (9.13%) | -38,800 | 4,700 (0.02%) +0 | 5,706,400 (25.93%) +548,700 |
06/23 (Mon) | 705 -2.08% | 653,100 (2.97%) | -135,500 | 4,700 (0.02%) -100 | 5,157,700 (23.43%) +17,200 |
06/20 (Fri) | 720 -3.10% | 326,300 (1.48%) | +129,900 | 4,800 (0.02%) +0 | 5,140,500 (23.36%) +70,100 |
06/19 (Thu) | 743 -1.72% | 155,800 (0.71%) | +0 | 4,800 (0.02%) +0 | 5,070,400 (23.04%) -20,900 |
06/18 (Wed) | 756 1.48% | 202,300 (0.92%) | +0 | 4,800 (0.02%) -200 | 5,091,300 (23.13%) +54,400 |
06/17 (Tue) | 745 1.64% | 858,900 (3.90%) | +0 | 5,000 (0.02%) -100 | 5,036,900 (22.88%) +262,600 |
06/16 (Mon) | 733 -0.68% | 180,300 (0.82%) | +0 | 5,100 (0.02%) +0 | 4,774,300 (21.69%) +17,900 |
06/13 (Fri) | 738 2.50% | 1,444,000 (6.56%) | +0 | 5,100 (0.02%) +0 | 4,756,400 (21.61%) +486,400 |
06/12 (Thu) | 720 -1.64% | 104,800 (0.48%) | +0 | 5,100 (0.02%) +0 | 4,270,000 (19.40%) -4,400 |
06/11 (Wed) | 732 3.24% | 491,600 (2.23%) | +0 | 5,100 (0.02%) +0 | 4,274,400 (19.42%) +114,500 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは、売買代金と時価総額の比率を示します
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは、各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
RSI