銘柄コード: 1401
エムビーエスのRSI
計算基準日: 2024-09-01
最新データ: 2026-04-01
黒のラインが株価ライン、緑のラインがRSIです
このチャートでは、14日間のRSIを使用しています。一般的に、RSIが20以下の場合は売られすぎ、80以上の場合は買われすぎとされています。
エムビーエスのRSI
| エムビーエス | 機関 | 個人 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | 株価 | RSI | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 04/01 (Wed) | 1,387 1.99% | 37.07 | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
| 03/31 (Tue) | 1,360 0.29% | 40.06 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/30 (Mon) | 1,356 -2.52% | 42.29 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/27 (Fri) | 1,391 -1.00% | 39.47 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 64,200 (0.83%) -1,400 |
| 03/26 (Thu) | 1,405 -1.47% | 38.54 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/25 (Wed) | 1,426 2.00% | 46.65 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/24 (Tue) | 1,398 2.19% | 42.67 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/23 (Mon) | 1,368 -2.36% | 32.91 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/19 (Thu) | 1,401 -1.75% | 33.42 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 65,600 (0.85%) +300 |
| 03/18 (Wed) | 1,426 2.15% | 41.35 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/17 (Tue) | 1,396 -0.64% | 36.19 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/16 (Mon) | 1,405 -1.13% | 36.99 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/13 (Fri) | 1,421 -2.20% | 35.71 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 65,300 (0.84%) +800 |
| 03/12 (Thu) | 1,453 -1.16% | 36.00 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/11 (Wed) | 1,470 3.01% | 34.88 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売りチャート空売り詳細
決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
