銘柄コード: 1401
エムビーエスのRSI
計算基準日: 2024-09-01
最新データ: 2025-07-01
黒のラインが株価ライン、緑のラインがRSIです
このチャートでは、14日間のRSIを使用しています。一般的に、RSIが20以下の場合は売られすぎ、80以上の場合は買われすぎとされています。
エムビーエスのRSI
エムビーエス | 機関 | 個人 | |||
---|---|---|---|---|---|
Date | 株価 | RSI | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
07/01 (Tue) | 1,235 -4.26% | 65.03 | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
06/30 (Mon) | 1,290 3.20% | 69.64 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
06/27 (Fri) | 1,250 -0.08% | 69.89 | +0 | 0 (0.00%) -200 | 155,600 (2.01%) -2,500 |
06/26 (Thu) | 1,251 0.72% | 72.12 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
06/25 (Wed) | 1,242 -3.57% | 70.95 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
06/24 (Tue) | 1,288 8.05% | 74.92 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
06/23 (Mon) | 1,192 0.00% | 72.36 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
06/20 (Fri) | 1,192 -8.59% | 72.10 | +0 | 200 (0.00%) +200 | 158,100 (2.04%) +129,900 |
06/19 (Thu) | 1,304 -1.73% | 83.03 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
06/18 (Wed) | 1,327 -5.21% | 85.97 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
06/17 (Tue) | 1,400 27.27% | 95.90 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
06/16 (Mon) | 1,100 15.79% | 92.72 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
06/13 (Fri) | 950 0.00% | 80.50 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 28,200 (0.36%) -2,500 |
06/12 (Thu) | 950 -1.04% | 68.31 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
06/11 (Wed) | 960 1.37% | 68.07 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売りチャート空売り詳細
決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線