銘柄コード: 2345
クシムのRSI
計算基準日: 2024-09-01
最新データ: 2025-09-30
黒のラインが株価ライン、緑のラインがRSIです
このチャートでは、14日間のRSIを使用しています。一般的に、RSIが20以下の場合は売られすぎ、80以上の場合は買われすぎとされています。
クシムのRSI
クシム | 機関 | 個人 | |||
---|---|---|---|---|---|
Date | 株価 | RSI | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
09/30 (Tue) | 230 -1.29% | 18.52 | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
09/29 (Mon) | 233 1.30% | 10.10 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/26 (Fri) | 230 0.00% | 11.00 | -21,000 | 0 (0.00%) +0 | 2,073,700 (11.68%) -122,900 |
09/25 (Thu) | 230 0.44% | 16.04 | -17,400 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/24 (Wed) | 229 -2.55% | 10.00 | +36,300 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/22 (Mon) | 235 -0.84% | 22.03 | -7,800 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/19 (Fri) | 237 0.00% | 21.67 | +66,527 | 0 (0.00%) +0 | 2,196,600 (12.38%) -158,500 |
09/18 (Thu) | 237 -7.78% | 35.62 | -6,900 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/17 (Wed) | 257 1.58% | 36.28 | +300 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/16 (Tue) | 253 0.00% | 31.49 | -72,800 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/12 (Fri) | 253 -4.17% | 35.86 | -35,600 | 0 (0.00%) +0 | 2,355,100 (13.27%) -532,700 |
09/11 (Thu) | 264 0.76% | 36.44 | -154,500 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/10 (Wed) | 262 0.00% | 46.05 | -57,500 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/09 (Tue) | 262 -0.76% | 45.58 | -99,400 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/08 (Mon) | 264 -15.38% | 45.73 | -223,700 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売りチャート空売り詳細
決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線