銘柄コード: 2586
フルッタフルッタのRSI
計算基準日: 2024-09-01
最新データ: 2025-07-01
黒のラインが株価ライン、緑のラインがRSIです
このチャートでは、14日間のRSIを使用しています。一般的に、RSIが20以下の場合は売られすぎ、80以上の場合は買われすぎとされています。
フルッタフルッタのRSI
フルッタフルッタ | 機関 | 個人 | |||
---|---|---|---|---|---|
Date | 株価 | RSI | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
07/01 (Tue) | 250 9.17% | 79.74 | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
06/30 (Mon) | 229 5.05% | 76.52 | +6,300 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
06/27 (Fri) | 218 13.54% | 75.20 | -2,339,700 | 7,100 (0.01%) -1,200 | 13,084,300 (16.43%) +610,600 |
06/26 (Thu) | 192 0.00% | 66.67 | -237,600 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
06/25 (Wed) | 192 -5.42% | 64.15 | +1,651,700 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
06/24 (Tue) | 203 0.50% | 71.58 | +805,300 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
06/23 (Mon) | 202 3.59% | 71.88 | +83,900 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
06/20 (Fri) | 195 -5.80% | 70.33 | +386,900 | 8,300 (0.01%) +8,300 | 12,473,700 (15.66%) +1,786,300 |
06/19 (Thu) | 207 31.85% | 80.00 | -2,389,200 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
06/18 (Wed) | 157 -2.48% | 43.75 | +1,030,700 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
06/17 (Tue) | 161 1.26% | 46.67 | +69,300 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
06/16 (Mon) | 159 -2.45% | 41.38 | -63,300 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
06/13 (Fri) | 163 1.24% | 55.17 | -1,428,900 | 0 (0.00%) +0 | 10,687,400 (13.42%) -232,700 |
06/12 (Thu) | 161 1.26% | 58.06 | -796,000 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
06/11 (Wed) | 159 0.00% | 41.03 | -62,800 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売りチャート空売り詳細
決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線