銘柄コード: 3639
ボルテージのRSI
計算基準日: 2024-01-01
最新データ: 2025-06-18
黒のラインが株価ライン、緑のラインがRSIです
このチャートでは、14日間のRSIを使用しています。一般的に、RSIが20以下の場合は売られすぎ、80以上の場合は買われすぎとされています。
ボルテージのRSI
ボルテージ | 機関 | 個人 | |||
---|---|---|---|---|---|
Date | 株価 | RSI | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
06/18 (Wed) | 263 3.14% | 47.14 | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
06/17 (Tue) | 255 1.19% | 53.75 | +0 | 28,700 (0.44%) +0 | 573,600 (8.80%) -11,100 |
06/16 (Mon) | 252 2.86% | 51.28 | -3,100 | 28,700 (0.44%) +0 | 584,700 (8.97%) -4,200 |
06/13 (Fri) | 245 -1.21% | 45.83 | +1,386 | 28,700 (0.44%) +0 | 588,900 (9.03%) -2,500 |
06/12 (Thu) | 248 2.06% | 23.24 | +0 | 28,700 (0.44%) +0 | 591,400 (9.07%) -2,200 |
06/11 (Wed) | 243 0.41% | 12.90 | +0 | 28,700 (0.44%) -6,000 | 593,600 (9.11%) -8,700 |
06/10 (Tue) | 242 2.98% | 36.15 | +0 | 34,700 (0.53%) +0 | 602,300 (9.24%) -20,900 |
06/09 (Mon) | 235 0.86% | 48.78 | +0 | 34,700 (0.53%) -1,800 | 623,200 (9.56%) -14,400 |
06/06 (Fri) | 233 -2.51% | 48.64 | +0 | 36,500 (0.56%) -4,500 | 637,600 (9.78%) -30,900 |
06/05 (Thu) | 239 -3.24% | 47.86 | +0 | 41,000 (0.63%) -18,200 | 668,500 (10.25%) +400 |
06/04 (Wed) | 247 -1.59% | 49.46 | +0 | 59,200 (0.91%) -7,500 | 668,100 (10.25%) -10,900 |
06/03 (Tue) | 251 -1.18% | 50.81 | +0 | 66,700 (1.02%) -9,400 | 679,000 (10.42%) +17,700 |
06/02 (Mon) | 254 -0.78% | 51.35 | +0 | 76,100 (1.17%) +0 | 661,300 (10.14%) +13,200 |
05/30 (Fri) | 256 -4.12% | 51.89 | +0 | 76,100 (1.17%) -5,900 | 648,100 (9.94%) +37,100 |
05/29 (Thu) | 267 7.23% | 52.89 | +0 | 82,000 (1.26%) -22,900 | 611,000 (9.37%) -47,000 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売りチャート空売り詳細
決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線