銘柄コード: 3681
ブイキューブのRSI
計算基準日: 2024-01-01
最新データ: 2025-06-18
黒のラインが株価ライン、緑のラインがRSIです
このチャートでは、14日間のRSIを使用しています。一般的に、RSIが20以下の場合は売られすぎ、80以上の場合は買われすぎとされています。
ブイキューブのRSI
ブイキューブ | 機関 | 個人 | |||
---|---|---|---|---|---|
Date | 株価 | RSI | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
06/18 (Wed) | 170 -2.86% | 56.67 | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
06/17 (Tue) | 175 6.06% | 71.43 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
06/16 (Mon) | 165 1.23% | 52.63 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
06/13 (Fri) | 163 0.62% | 55.00 | -60,256 | 162,300 (0.62%) -12,800 | 1,182,000 (4.49%) -63,200 |
06/12 (Thu) | 162 0.00% | 45.45 | -28,200 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
06/11 (Wed) | 162 0.00% | 52.00 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
06/10 (Tue) | 162 1.25% | 53.85 | -14,000 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
06/09 (Mon) | 160 -1.84% | 32.43 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
06/06 (Fri) | 163 -1.21% | 38.89 | +4,600 | 175,100 (0.66%) -9,700 | 1,245,200 (4.73%) -56,800 |
06/05 (Thu) | 165 0.61% | 38.89 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
06/04 (Wed) | 164 0.61% | 32.50 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
06/03 (Tue) | 163 -0.61% | 27.27 | -22,984 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
06/02 (Mon) | 164 -1.20% | 27.27 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
05/30 (Fri) | 166 0.00% | 30.23 | +73,015 | 184,800 (0.70%) -5,100 | 1,302,000 (4.94%) -40,700 |
05/29 (Thu) | 166 1.84% | 33.33 | -73,993 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売りチャート空売り詳細
決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線