銘柄コード: 4011
ヘッドウォータースのRSI
計算基準日: 2024-09-01
最新データ: 2025-12-30
黒のラインが株価ライン、緑のラインがRSIです
このチャートでは、14日間のRSIを使用しています。一般的に、RSIが20以下の場合は売られすぎ、80以上の場合は買われすぎとされています。
ヘッドウォータースのRSI
| ヘッドウォータース | 機関 | 個人 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | 株価 | RSI | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 12/30 (Tue) | 2,815 -0.81% | 43.86 | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
| 12/29 (Mon) | 2,838 -1.70% | 50.84 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/26 (Fri) | 2,887 -0.45% | 49.26 | +8,900 | 500 (0.01%) +500 | 187,400 (4.88%) +1,900 |
| 12/25 (Thu) | 2,900 8.82% | 47.69 | -8,200 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/24 (Wed) | 2,665 -2.52% | 20.30 | +2,700 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/23 (Tue) | 2,734 0.92% | 42.96 | -2,400 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/22 (Mon) | 2,709 0.30% | 43.80 | -9,000 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/19 (Fri) | 2,701 -0.99% | 34.73 | +0 | 0 (0.00%) -100 | 185,500 (4.83%) -11,200 |
| 12/18 (Thu) | 2,728 -0.11% | 30.89 | -4,000 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/17 (Wed) | 2,731 -0.62% | 36.30 | -5,600 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/16 (Tue) | 2,748 -2.28% | 43.04 | +2,500 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/15 (Mon) | 2,812 -0.28% | 46.49 | -3,800 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/12 (Fri) | 2,820 -1.16% | 41.81 | +1,600 | 100 (0.00%) +100 | 196,700 (5.12%) -2,100 |
| 12/11 (Thu) | 2,853 -1.28% | 40.30 | -4,600 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/10 (Wed) | 2,890 2.23% | 40.82 | -1,600 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売りチャート空売り詳細
決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
