銘柄コード: 4015
ペイクラウドホールディングスのRSI
計算基準日: 2024-09-01
最新データ: 2026-04-01
黒のラインが株価ライン、緑のラインがRSIです
このチャートでは、14日間のRSIを使用しています。一般的に、RSIが20以下の場合は売られすぎ、80以上の場合は買われすぎとされています。
ペイクラウドホールディングスのRSI
| ペイクラウドホールディングス | 機関 | 個人 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | 株価 | RSI | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 04/01 (Wed) | 456 1.79% | 40.94 | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
| 03/31 (Tue) | 448 1.82% | 39.52 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/30 (Mon) | 440 -3.51% | 42.75 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/27 (Fri) | 456 1.11% | 42.75 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 704,000 (4.41%) +13,500 |
| 03/26 (Thu) | 451 -1.96% | 47.55 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/25 (Wed) | 460 0.44% | 56.86 | -22,474 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/24 (Tue) | 458 4.81% | 49.13 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/23 (Mon) | 437 -3.32% | 39.26 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/19 (Thu) | 452 -2.80% | 40.00 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 690,500 (4.33%) -15,400 |
| 03/18 (Wed) | 465 0.43% | 45.75 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/17 (Tue) | 463 -0.43% | 47.13 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/16 (Mon) | 465 0.43% | 49.06 | -4,000 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/13 (Fri) | 463 0.87% | 46.06 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 705,900 (4.42%) +23,600 |
| 03/12 (Thu) | 459 -4.18% | 43.37 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/11 (Wed) | 479 1.05% | 48.32 | +9,100 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売りチャート空売り詳細
決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
