銘柄コード: 4199
ワンダープラネットのRSI
計算基準日: 2024-09-01
最新データ: 2026-02-13
黒のラインが株価ライン、緑のラインがRSIです
このチャートでは、14日間のRSIを使用しています。一般的に、RSIが20以下の場合は売られすぎ、80以上の場合は買われすぎとされています。
ワンダープラネットのRSI
| ワンダープラネット | 機関 | 個人 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | 株価 | RSI | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 02/13 (Fri) | 1,510 -0.53% | 47.89 | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
| 02/12 (Thu) | 1,518 -1.94% | 54.40 | +2,500 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/10 (Tue) | 1,548 2.04% | 54.52 | -7,700 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/09 (Mon) | 1,517 1.27% | 48.00 | +22,400 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/06 (Fri) | 1,498 -2.41% | 40.96 | +15,604 | 0 (0.00%) -1,100 | 368,000 (14.16%) +6,400 |
| 02/05 (Thu) | 1,535 -3.22% | 49.03 | +17,500 | 1,100 (0.04%) +1,100 | 361,600 (13.92%) +6,300 |
| 02/04 (Wed) | 1,586 5.24% | 54.02 | +30,500 | 0 (0.00%) +0 | 355,300 (13.67%) +28,800 |
| 02/03 (Tue) | 1,507 4.58% | 53.41 | -3,900 | 0 (0.00%) +0 | 326,500 (12.56%) -700 |
| 02/02 (Mon) | 1,441 1.77% | 53.94 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 327,200 (12.59%) +5,300 |
| 01/30 (Fri) | 1,416 4.12% | 45.96 | -900 | 0 (0.00%) -100 | 321,900 (12.39%) -4,300 |
| 01/29 (Thu) | 1,360 7.77% | 48.25 | +4,500 | 100 (0.00%) +100 | 326,200 (12.55%) -4,600 |
| 01/28 (Wed) | 1,262 -9.99% | 39.54 | -3,700 | 0 (0.00%) +0 | 330,800 (12.73%) -100 |
| 01/27 (Tue) | 1,402 -3.84% | 41.83 | +15,904 | 0 (0.00%) +0 | 330,900 (12.73%) +3,300 |
| 01/26 (Mon) | 1,458 -5.51% | 39.23 | +3,200 | 0 (0.00%) +0 | 327,600 (12.61%) +8,300 |
| 01/23 (Fri) | 1,543 7.08% | 52.57 | +700 | 0 (0.00%) +0 | 319,300 (12.29%) -6,000 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売りチャート空売り詳細
決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
