銘柄コード: 4240
クラスターテクノロジーのRSI
計算基準日: 2024-09-01
最新データ: 2025-11-14
黒のラインが株価ライン、緑のラインがRSIです
このチャートでは、14日間のRSIを使用しています。一般的に、RSIが20以下の場合は売られすぎ、80以上の場合は買われすぎとされています。
クラスターテクノロジーのRSI
| クラスターテクノロジー | 機関 | 個人 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | 株価 | RSI | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 11/14 (Fri) | 333 -2.63% | 52.50 | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
| 11/13 (Thu) | 342 2.40% | 55.26 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 11/12 (Wed) | 334 0.00% | 47.89 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 11/11 (Tue) | 334 -0.30% | 52.56 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 11/10 (Mon) | 335 0.00% | 55.56 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 11/07 (Fri) | 335 0.60% | 59.09 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 411,200 (7.22%) +15,700 |
| 11/06 (Thu) | 333 1.52% | 51.02 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 11/05 (Wed) | 328 3.14% | 52.48 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 11/04 (Tue) | 318 -2.75% | 52.00 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 10/31 (Fri) | 327 4.47% | 47.27 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 395,500 (6.95%) +6,500 |
| 10/30 (Thu) | 313 -1.57% | 37.25 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 10/29 (Wed) | 318 -1.55% | 41.00 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 10/28 (Tue) | 323 -2.71% | 41.41 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 10/27 (Mon) | 332 0.91% | 49.48 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 10/24 (Fri) | 329 -1.50% | 47.87 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 389,000 (6.83%) +5,300 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売りチャート空売り詳細
決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
