銘柄コード: 4414
フレクトのRSI
計算基準日: 2024-09-01
最新データ: 2025-11-14
黒のラインが株価ライン、緑のラインがRSIです
このチャートでは、14日間のRSIを使用しています。一般的に、RSIが20以下の場合は売られすぎ、80以上の場合は買われすぎとされています。
フレクトのRSI
| フレクト | 機関 | 個人 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | 株価 | RSI | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 11/14 (Fri) | 1,792 -1.81% | 36.75 | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
| 11/13 (Thu) | 1,825 0.55% | 37.50 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 11/12 (Wed) | 1,815 0.55% | 40.09 | +4,000 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 11/11 (Tue) | 1,805 -1.37% | 41.36 | -400 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 11/10 (Mon) | 1,830 2.98% | 43.40 | +5,400 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 11/07 (Fri) | 1,777 -2.09% | 42.50 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 167,700 (2.71%) +28,400 |
| 11/06 (Thu) | 1,815 0.33% | 42.60 | +2,000 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 11/05 (Wed) | 1,809 -1.42% | 43.88 | -1,900 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 11/04 (Tue) | 1,835 -2.60% | 52.52 | +1,300 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 10/31 (Fri) | 1,884 0.59% | 54.70 | +900 | 0 (0.00%) +0 | 139,300 (2.25%) -900 |
| 10/30 (Thu) | 1,873 1.96% | 48.48 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 10/29 (Wed) | 1,837 -2.91% | 41.18 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 10/28 (Tue) | 1,892 -2.97% | 48.91 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 10/27 (Mon) | 1,950 2.04% | 51.37 | -6,600 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 10/24 (Fri) | 1,911 -1.24% | 55.90 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 140,200 (2.26%) -7,800 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売りチャート空売り詳細
決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
