銘柄コード: 4414
フレクトのRSI
計算基準日: 2024-09-01
最新データ: 2026-02-13
黒のラインが株価ライン、緑のラインがRSIです
このチャートでは、14日間のRSIを使用しています。一般的に、RSIが20以下の場合は売られすぎ、80以上の場合は買われすぎとされています。
フレクトのRSI
| フレクト | 機関 | 個人 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | 株価 | RSI | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 02/13 (Fri) | 1,400 -10.66% | 25.80 | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
| 02/12 (Thu) | 1,567 -4.45% | 39.72 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/10 (Tue) | 1,640 3.80% | 44.51 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/09 (Mon) | 1,580 4.50% | 35.64 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/06 (Fri) | 1,512 -2.45% | 26.67 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 154,800 (2.50%) -53,900 |
| 02/05 (Thu) | 1,550 3.68% | 27.70 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/04 (Wed) | 1,495 -5.80% | 19.09 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/03 (Tue) | 1,587 -0.81% | 33.45 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/02 (Mon) | 1,600 -1.84% | 32.24 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/30 (Fri) | 1,630 0.00% | 31.00 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 208,700 (3.37%) -13,000 |
| 01/29 (Thu) | 1,630 -3.89% | 36.21 | -7,100 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/28 (Wed) | 1,696 -6.71% | 42.38 | -17,100 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/27 (Tue) | 1,818 1.51% | 54.44 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/26 (Mon) | 1,791 -0.17% | 52.52 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/23 (Fri) | 1,794 4.55% | 51.55 | -5,900 | 0 (0.00%) +0 | 221,700 (3.58%) +7,100 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売りチャート空売り詳細
決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
