銘柄コード: 5031
モイのRSI
計算基準日: 2024-09-01
最新データ: 2025-08-15
黒のラインが株価ライン、緑のラインがRSIです
このチャートでは、14日間のRSIを使用しています。一般的に、RSIが20以下の場合は売られすぎ、80以上の場合は買われすぎとされています。
モイのRSI
モイ | 機関 | 個人 | |||
---|---|---|---|---|---|
Date | 株価 | RSI | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
08/15 (Fri) | 259 2.78% | 59.09 | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
08/14 (Thu) | 252 -0.40% | 51.35 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
08/13 (Wed) | 253 -1.17% | 58.54 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
08/12 (Tue) | 256 2.81% | 52.17 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
08/08 (Fri) | 249 -0.80% | 62.07 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 259,500 (1.86%) -2,800 |
08/07 (Thu) | 251 0.40% | 67.74 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
08/06 (Wed) | 250 -0.79% | 67.21 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
08/05 (Tue) | 252 1.20% | 69.49 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
08/04 (Mon) | 249 -2.73% | 67.86 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
08/01 (Fri) | 256 2.81% | 77.55 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 262,300 (1.88%) -13,700 |
07/31 (Thu) | 249 -0.40% | 72.09 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
07/30 (Wed) | 250 -0.40% | 73.81 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
07/29 (Tue) | 251 -0.40% | 77.78 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
07/28 (Mon) | 252 0.40% | 77.78 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
07/25 (Fri) | 251 0.00% | 78.72 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 276,000 (1.98%) -37,400 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売りチャート空売り詳細
決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線