銘柄コード: 5070
ドラフトのRSI
計算基準日: 2024-09-01
最新データ: 2025-08-15
黒のラインが株価ライン、緑のラインがRSIです
このチャートでは、14日間のRSIを使用しています。一般的に、RSIが20以下の場合は売られすぎ、80以上の場合は買われすぎとされています。
ドラフトのRSI
ドラフト | 機関 | 個人 | |||
---|---|---|---|---|---|
Date | 株価 | RSI | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
08/15 (Fri) | 671 17.51% | 89.77 | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
08/14 (Thu) | 571 0.35% | 69.88 | +0 | 3,200 (0.03%) +100 | 265,700 (2.65%) +4,100 |
08/13 (Wed) | 569 -1.90% | 67.47 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
08/12 (Tue) | 580 2.47% | 78.95 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
08/08 (Fri) | 566 -0.18% | 69.70 | +0 | 3,100 (0.03%) -800 | 261,600 (2.60%) +21,400 |
08/07 (Thu) | 567 0.35% | 73.24 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
08/06 (Wed) | 565 -1.05% | 76.83 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
08/05 (Tue) | 571 3.07% | 80.77 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
08/04 (Mon) | 554 0.91% | 75.41 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
08/01 (Fri) | 549 1.29% | 75.00 | +0 | 3,900 (0.04%) +800 | 240,200 (2.39%) -700 |
07/31 (Thu) | 542 1.12% | 73.68 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
07/30 (Wed) | 536 0.37% | 70.59 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
07/29 (Tue) | 534 0.00% | 71.70 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
07/28 (Mon) | 534 0.56% | 72.73 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
07/25 (Fri) | 531 -1.30% | 71.15 | +0 | 3,100 (0.03%) -600 | 240,900 (2.40%) -16,100 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売りチャート空売り詳細
決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線