銘柄コード: 6166
中村超硬のRSI
計算基準日: 2024-01-01
最新データ: 2024-12-03
黒のラインが株価ライン、緑のラインがRSIです
このチャートでは、14日間のRSIを使用しています。一般的に、RSIが20以下の場合は売られすぎ、80以上の場合は買われすぎとされています。
中村超硬のRSI
中村超硬 | 機関 | 個人 | |||
---|---|---|---|---|---|
Date | 株価 | RSI | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
12/03 (Tue) | 377 -0.79% | 34.07 | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
12/02 (Mon) | 380 -3.55% | 32.98 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/29 (Fri) | 394 3.41% | 45.56 | +2,100 | 700 (0.01%) +700 | 438,700 (3.98%) +6,600 |
11/28 (Thu) | 381 -1.80% | 29.79 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/27 (Wed) | 388 -1.27% | 30.11 | -3,000 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/26 (Tue) | 393 -0.25% | 40.00 | +19,900 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/25 (Mon) | 394 -1.50% | 40.00 | -32,900 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/22 (Fri) | 400 -1.72% | 38.10 | +3,800 | 0 (0.00%) +0 | 432,100 (3.92%) -10,100 |
11/21 (Thu) | 407 2.26% | 37.74 | -8,100 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/20 (Wed) | 398 0.51% | 32.65 | -10,800 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/19 (Tue) | 396 -0.25% | 26.55 | -10,200 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/18 (Mon) | 397 1.79% | 25.86 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/15 (Fri) | 390 -2.26% | 30.08 | -1,100 | 0 (0.00%) -1,200 | 442,200 (4.01%) -14,200 |
11/14 (Thu) | 399 -1.72% | 31.09 | +3,700 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/13 (Wed) | 406 -1.46% | 39.02 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売りチャート空売り詳細
決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線