銘柄コード: 6255
エヌ・ピー・シーのRSI
計算基準日: 2024-01-01
最新データ: 2024-11-21
黒のラインが株価ライン、緑のラインがRSIです
このチャートでは、14日間のRSIを使用しています。一般的に、RSIが20以下の場合は売られすぎ、80以上の場合は買われすぎとされています。
エヌ・ピー・シーのRSI
エヌ・ピー・シー | 機関 | 個人 | |||
---|---|---|---|---|---|
Date | 株価 | RSI | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
11/21 (Thu) | 898 -0.77% | 48.53 | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
11/20 (Wed) | 905 -0.88% | 54.45 | +47,000 | 892,600 (4.05%) -4,300 | 3,691,900 (16.74%) -21,400 |
11/19 (Tue) | 913 2.93% | 53.00 | +90,300 | 896,900 (4.07%) +5,100 | 3,713,300 (16.84%) -14,000 |
11/18 (Mon) | 887 1.49% | 53.92 | +8,300 | 891,800 (4.04%) +17,800 | 3,727,300 (16.90%) -52,200 |
11/15 (Fri) | 874 1.63% | 55.10 | +36,800 | 874,000 (3.96%) +0 | 3,779,500 (17.14%) -57,500 |
11/14 (Thu) | 860 0.12% | 52.13 | +75,900 | 874,000 (3.96%) -4,800 | 3,837,000 (17.40%) -37,800 |
11/13 (Wed) | 859 -2.83% | 48.92 | +31,700 | 878,800 (3.99%) -7,300 | 3,874,800 (17.57%) -1,200 |
11/12 (Tue) | 884 -0.79% | 55.84 | +12,800 | 886,100 (4.02%) -13,300 | 3,876,000 (17.58%) -30,600 |
11/11 (Mon) | 891 2.30% | 50.86 | -117,650 | 899,400 (4.08%) +1,200 | 3,906,600 (17.71%) -32,900 |
11/08 (Fri) | 871 -1.14% | 44.10 | +121,500 | 898,200 (4.07%) -14,200 | 3,939,500 (17.86%) +28,000 |
11/07 (Thu) | 881 0.00% | 45.53 | -56,350 | 912,400 (4.14%) -16,200 | 3,911,500 (17.74%) +35,900 |
11/06 (Wed) | 881 -7.56% | 41.36 | +333,000 | 928,600 (4.21%) -26,400 | 3,875,600 (17.57%) +105,300 |
11/05 (Tue) | 953 6.48% | 54.08 | -163,900 | 955,000 (4.33%) +36,700 | 3,770,300 (17.10%) -50,800 |
11/01 (Fri) | 895 -1.21% | 52.05 | -12,400 | 918,300 (4.16%) -5,100 | 3,821,100 (17.33%) -12,700 |
10/31 (Thu) | 906 3.07% | 51.40 | -31,200 | 923,400 (4.19%) +8,000 | 3,833,800 (17.39%) -15,900 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売りチャート空売り詳細
決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線