銘柄コード: 7003
三井E&SのRSI
計算基準日: 2024-09-01
最新データ: 2025-12-30
黒のラインが株価ライン、緑のラインがRSIです
このチャートでは、14日間のRSIを使用しています。一般的に、RSIが20以下の場合は売られすぎ、80以上の場合は買われすぎとされています。
三井E&SのRSI
| 三井E&S | 機関 | 個人 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | 株価 | RSI | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 12/30 (Tue) | 5,560 -1.68% | 46.25 | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
| 12/29 (Mon) | 5,655 3.61% | 40.48 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/26 (Fri) | 5,458 -1.71% | 35.18 | +0 | 934,600 (0.91%) -33,000 | 6,393,000 (6.20%) +385,600 |
| 12/25 (Thu) | 5,553 -2.58% | 36.29 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/24 (Wed) | 5,700 -2.90% | 37.47 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/23 (Tue) | 5,870 8.22% | 40.36 | -571,638 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/22 (Mon) | 5,424 1.92% | 29.04 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/19 (Fri) | 5,322 3.18% | 23.17 | +0 | 967,600 (0.94%) -172,200 | 6,007,400 (5.83%) -380,900 |
| 12/18 (Thu) | 5,158 -2.72% | 13.90 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/17 (Wed) | 5,302 0.08% | 34.62 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/16 (Tue) | 5,298 -7.33% | 34.78 | -132,900 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/15 (Mon) | 5,717 -3.05% | 39.64 | +180,470 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/12 (Fri) | 5,897 4.56% | 44.48 | -194,900 | 1,139,800 (1.11%) +197,800 | 6,388,300 (6.20%) +136,900 |
| 12/11 (Thu) | 5,640 -1.91% | 32.16 | -1,036,990 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/10 (Wed) | 5,750 -7.33% | 42.61 | +35,351 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売りチャート空売り詳細
決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
