銘柄コード: 7157
ライフネット生命保険のRSI
計算基準日: 2024-09-01
最新データ: 2026-03-13
黒のラインが株価ライン、緑のラインがRSIです
このチャートでは、14日間のRSIを使用しています。一般的に、RSIが20以下の場合は売られすぎ、80以上の場合は買われすぎとされています。
ライフネット生命保険のRSI
| ライフネット生命保険 | 機関 | 個人 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | 株価 | RSI | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 03/13 (Fri) | 2,185 0.00% | 59.87 | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
| 03/12 (Thu) | 2,185 -3.62% | 58.76 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/11 (Wed) | 2,267 1.30% | 72.62 | +33,470 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/10 (Tue) | 2,238 2.61% | 74.07 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/09 (Mon) | 2,181 -0.91% | 70.72 | -87,070 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/06 (Fri) | 2,201 -1.39% | 74.81 | +0 | 169,000 (0.21%) +24,500 | 289,300 (0.36%) -18,400 |
| 03/05 (Thu) | 2,232 2.53% | 71.67 | -112,880 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/04 (Wed) | 2,177 -0.37% | 62.11 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/03 (Tue) | 2,185 -0.64% | 68.52 | -85,600 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/02 (Mon) | 2,199 -1.57% | 72.15 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/27 (Fri) | 2,234 3.91% | 77.26 | +0 | 144,500 (0.18%) +0 | 307,700 (0.38%) -6,700 |
| 02/26 (Thu) | 2,150 2.43% | 71.99 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/25 (Wed) | 2,099 -0.05% | 53.41 | -47,570 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/24 (Tue) | 2,100 0.43% | 59.25 | -7,430 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/20 (Fri) | 2,091 -0.43% | 60.82 | +0 | 144,500 (0.18%) +7,300 | 314,400 (0.39%) -16,300 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売りチャート空売り詳細
決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
