銘柄コード: 7353
KIYOラーニングのRSI
計算基準日: 2024-01-01
最新データ: 2024-11-22
黒のラインが株価ライン、緑のラインがRSIです
このチャートでは、14日間のRSIを使用しています。一般的に、RSIが20以下の場合は売られすぎ、80以上の場合は買われすぎとされています。
KIYOラーニングのRSI
KIYOラーニング | 機関 | 個人 | |||
---|---|---|---|---|---|
Date | 株価 | RSI | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
11/22 (Fri) | 582 1.22% | 79.86 | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
11/21 (Thu) | 575 3.60% | 77.06 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/20 (Wed) | 555 -3.65% | 76.12 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/19 (Tue) | 576 -2.70% | 82.59 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/18 (Mon) | 592 -0.84% | 88.66 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/15 (Fri) | 597 9.94% | 90.72 | +0 | 7,500 (0.11%) +7,500 | 398,000 (5.82%) +80,400 |
11/14 (Thu) | 543 17.28% | 84.29 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/13 (Wed) | 463 -2.11% | 72.97 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/12 (Tue) | 473 -0.84% | 75.00 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/11 (Mon) | 477 7.19% | 73.64 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/08 (Fri) | 445 0.91% | 65.06 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 317,600 (4.65%) +2,600 |
11/07 (Thu) | 441 4.26% | 62.50 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/06 (Wed) | 423 0.48% | 52.38 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/05 (Tue) | 421 1.20% | 46.27 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/01 (Fri) | 416 -1.89% | 46.27 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 315,000 (4.61%) -1,600 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売りチャート空売り詳細
決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線