銘柄コード: 7360
オンデックのRSI
計算基準日: 2024-09-01
最新データ: 2025-07-01
黒のラインが株価ライン、緑のラインがRSIです
このチャートでは、14日間のRSIを使用しています。一般的に、RSIが20以下の場合は売られすぎ、80以上の場合は買われすぎとされています。
オンデックのRSI
オンデック | 機関 | 個人 | |||
---|---|---|---|---|---|
Date | 株価 | RSI | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
07/01 (Tue) | 864 -3.03% | 49.85 | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
06/30 (Mon) | 891 1.14% | 50.08 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
06/27 (Fri) | 881 0.11% | 50.01 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 25,900 (0.90%) +1,800 |
06/26 (Thu) | 880 -0.90% | 49.89 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
06/25 (Wed) | 888 0.34% | 49.79 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
06/24 (Tue) | 885 0.11% | 49.94 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
06/20 (Fri) | 884 -1.67% | 48.84 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 24,100 (0.84%) -400 |
06/19 (Thu) | 899 1.12% | 49.37 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
06/18 (Wed) | 889 2.66% | 49.23 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
06/17 (Tue) | 866 0.12% | 48.85 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
06/16 (Mon) | 865 -1.14% | 65.55 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
06/13 (Fri) | 875 0.00% | 65.79 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 24,500 (0.86%) -1,000 |
06/11 (Wed) | 875 -1.13% | 65.14 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売りチャート空売り詳細
決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線