銘柄コード: 8158
ソーダニッカのRSI
計算基準日: 2024-09-01
最新データ: 2026-03-26
黒のラインが株価ライン、緑のラインがRSIです
このチャートでは、14日間のRSIを使用しています。一般的に、RSIが20以下の場合は売られすぎ、80以上の場合は買われすぎとされています。
ソーダニッカのRSI
| ソーダニッカ | 機関 | 個人 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | 株価 | RSI | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 03/26 (Thu) | 1,080 -0.92% | 38.91 | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
| 03/25 (Wed) | 1,090 1.11% | 47.12 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/24 (Tue) | 1,078 2.96% | 35.10 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/23 (Mon) | 1,047 -2.79% | 27.33 | +28,900 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/19 (Thu) | 1,077 -3.84% | 27.08 | +0 | 874,600 (3.81%) +45,200 | 69,300 (0.30%) +3,100 |
| 03/18 (Wed) | 1,120 1.45% | 36.60 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/17 (Tue) | 1,104 0.45% | 34.68 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/16 (Mon) | 1,099 -0.36% | 31.61 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/13 (Fri) | 1,103 -0.45% | 37.91 | +0 | 829,400 (3.61%) +10,300 | 66,200 (0.29%) -14,300 |
| 03/12 (Thu) | 1,108 -2.29% | 37.13 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/11 (Wed) | 1,134 1.16% | 40.75 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/10 (Tue) | 1,121 1.45% | 38.83 | +26,500 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/09 (Mon) | 1,105 -3.41% | 36.58 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/06 (Fri) | 1,144 0.62% | 41.29 | +0 | 819,100 (3.57%) +6,400 | 80,500 (0.35%) -1,200 |
| 03/05 (Thu) | 1,137 2.80% | 38.64 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売りチャート空売り詳細
決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
