銘柄コード: 8518
日本アジア投資のRSI
計算基準日: 2024-09-01
最新データ: 2025-12-01
黒のラインが株価ライン、緑のラインがRSIです
このチャートでは、14日間のRSIを使用しています。一般的に、RSIが20以下の場合は売られすぎ、80以上の場合は買われすぎとされています。
日本アジア投資のRSI
| 日本アジア投資 | 機関 | 個人 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | 株価 | RSI | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 12/01 (Mon) | 223 -1.33% | 40.00 | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
| 11/28 (Fri) | 226 -0.88% | 48.28 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 11/27 (Thu) | 228 2.70% | 47.46 | -15,800 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 11/26 (Wed) | 222 1.37% | 40.00 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 11/25 (Tue) | 219 -1.79% | 42.11 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 11/21 (Fri) | 223 -0.45% | 43.64 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 2,793,000 (12.00%) +35,900 |
| 11/20 (Thu) | 224 2.28% | 45.45 | +16,300 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 11/19 (Wed) | 219 -2.23% | 46.43 | +61,100 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 11/18 (Tue) | 224 -3.86% | 43.33 | -12,700 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 11/17 (Mon) | 233 0.87% | 42.62 | -19,100 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 11/14 (Fri) | 231 -1.28% | 34.78 | +55,000 | 0 (0.00%) +0 | 2,757,100 (11.84%) +45,600 |
| 11/13 (Thu) | 234 -0.85% | 36.36 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 11/12 (Wed) | 236 2.61% | 35.82 | -65,200 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 11/11 (Tue) | 230 -1.71% | 29.51 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 11/10 (Mon) | 234 2.63% | 31.58 | -24,200 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売りチャート空売り詳細
決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
