銘柄コード: 8746
unbankedのRSI
計算基準日: 2024-09-01
最新データ: 2025-10-21
黒のラインが株価ライン、緑のラインがRSIです
このチャートでは、14日間のRSIを使用しています。一般的に、RSIが20以下の場合は売られすぎ、80以上の場合は買われすぎとされています。
unbankedのRSI
unbanked | 機関 | 個人 | |||
---|---|---|---|---|---|
Date | 株価 | RSI | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
10/21 (Tue) | 468 -1.89% | 36.98 | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
10/20 (Mon) | 477 2.80% | 44.00 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 2,815,600 (24.84%) -14,500 |
10/17 (Fri) | 464 -2.32% | 41.97 | -3,491 | 0 (0.00%) +0 | 2,830,100 (24.97%) -16,400 |
10/16 (Thu) | 475 -1.25% | 48.47 | -74,129 | 0 (0.00%) +0 | 2,846,500 (25.11%) -38,700 |
10/15 (Wed) | 481 2.34% | 44.19 | -35,200 | 0 (0.00%) +0 | 2,885,200 (25.45%) -53,700 |
10/14 (Tue) | 470 -9.44% | 40.38 | +172,589 | 0 (0.00%) +0 | 2,938,900 (25.93%) +169,500 |
10/10 (Fri) | 519 -0.19% | 49.70 | +66,033 | 0 (0.00%) +0 | 2,769,400 (24.44%) +15,000 |
10/09 (Thu) | 520 3.79% | 50.30 | +28,737 | 0 (0.00%) +0 | 2,754,400 (24.30%) +1,300 |
10/08 (Wed) | 501 1.01% | 26.40 | +12,434 | 0 (0.00%) +0 | 2,753,100 (24.29%) +18,100 |
10/07 (Tue) | 496 0.81% | 27.56 | +11,598 | 0 (0.00%) -100 | 2,735,000 (24.13%) +47,300 |
10/06 (Mon) | 492 0.82% | 27.56 | -3,782 | 100 (0.00%) +100 | 2,687,700 (23.71%) -2,000 |
10/03 (Fri) | 488 -2.40% | 25.78 | -20,800 | 0 (0.00%) +0 | 2,689,700 (23.73%) -6,500 |
10/02 (Thu) | 500 3.09% | 30.74 | -31,200 | 0 (0.00%) +0 | 2,696,200 (23.79%) -138,200 |
10/01 (Wed) | 485 -6.37% | 24.81 | +59,106 | 0 (0.00%) -1,000 | 2,834,400 (25.01%) +108,400 |
09/30 (Tue) | 518 3.39% | 25.50 | +3,900 | 1,000 (0.01%) +600 | 2,726,000 (24.05%) +36,700 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売りチャート空売り詳細
決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線