銘柄コード: 9330
揚羽のRSI
計算基準日: 2024-09-01
最新データ: 2025-09-30
黒のラインが株価ライン、緑のラインがRSIです
このチャートでは、14日間のRSIを使用しています。一般的に、RSIが20以下の場合は売られすぎ、80以上の場合は買われすぎとされています。
揚羽のRSI
揚羽 | 機関 | 個人 | |||
---|---|---|---|---|---|
Date | 株価 | RSI | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
09/30 (Tue) | 833 -1.77% | 39.92 | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
09/29 (Mon) | 848 -1.40% | 35.76 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/26 (Fri) | 860 -1.15% | 48.36 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 69,600 (4.86%) -1,500 |
09/25 (Thu) | 870 -1.14% | 50.76 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/24 (Wed) | 880 -2.11% | 51.85 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/22 (Mon) | 899 -0.11% | 55.81 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/19 (Fri) | 900 -0.33% | 55.99 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 71,100 (4.96%) -6,200 |
09/18 (Thu) | 903 1.12% | 56.96 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/17 (Wed) | 893 -1.87% | 54.43 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/16 (Tue) | 910 -1.73% | 55.33 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/12 (Fri) | 926 -5.32% | 60.14 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 77,300 (5.39%) +17,000 |
09/11 (Thu) | 978 0.20% | 73.06 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/10 (Wed) | 976 10.03% | 71.37 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/09 (Tue) | 887 0.23% | 57.99 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/08 (Mon) | 885 -4.84% | 56.14 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売りチャート空売り詳細
決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線