銘柄コード: 9306
東陽倉庫の空売り
計算基準日: 2024-09-01
最新データ: 2025-04-01
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
東陽倉庫の空売り
東陽倉庫 | 機関 | 個人 | |||
---|---|---|---|---|---|
Date | 株価 | 出来高 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
04/01 (Tue) | 1,489 0.00% | 8,200 (0.10%) | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
03/31 (Mon) | 1,489 -0.60% | 7,900 (0.10%) | +0 | 200 (0.00%) -100 | 113,300 (1.44%) -400 |
03/28 (Fri) | 1,498 -2.66% | 6,900 (0.09%) | +0 | 300 (0.00%) -2,500 | 113,700 (1.45%) +400 |
03/27 (Thu) | 1,539 0.33% | 6,200 (0.08%) | +0 | 2,800 (0.04%) +200 | 113,300 (1.44%) -3,300 |
03/26 (Wed) | 1,534 -0.32% | 7,200 (0.09%) | +0 | 2,600 (0.03%) +0 | 116,600 (1.48%) -500 |
03/25 (Tue) | 1,539 0.52% | 8,500 (0.11%) | +0 | 2,600 (0.03%) +2,300 | 117,100 (1.49%) -800 |
03/24 (Mon) | 1,531 0.99% | 8,800 (0.11%) | +0 | 300 (0.00%) +0 | 117,900 (1.50%) +1,700 |
03/21 (Fri) | 1,516 0.40% | 11,100 (0.14%) | +0 | 300 (0.00%) -300 | 116,200 (1.48%) +1,300 |
03/19 (Wed) | 1,510 0.27% | 7,700 (0.10%) | +0 | 600 (0.01%) +0 | 114,900 (1.46%) +500 |
03/18 (Tue) | 1,506 -0.13% | 5,500 (0.07%) | +0 | 600 (0.01%) +100 | 114,400 (1.45%) -1,800 |
03/17 (Mon) | 1,508 0.53% | 3,400 (0.04%) | +0 | 500 (0.01%) +0 | 116,200 (1.48%) -900 |
03/14 (Fri) | 1,500 0.00% | 4,300 (0.05%) | +0 | 500 (0.01%) -100 | 117,100 (1.49%) -2,400 |
03/13 (Thu) | 1,500 -0.66% | 2,300 (0.03%) | +0 | 600 (0.01%) +0 | 119,500 (1.52%) +300 |
03/12 (Wed) | 1,510 0.33% | 4,300 (0.05%) | +0 | 600 (0.01%) +0 | 119,200 (1.52%) -600 |
03/11 (Tue) | 1,505 0.53% | 5,400 (0.07%) | +0 | 600 (0.01%) -100 | 119,800 (1.52%) -300 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは売買代金と時価総額の比率を示します
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
RSI