銘柄コード: 4934
プレミアアンチエイジングのRSI
計算基準日: 2024-09-01
最新データ: 2026-02-13
黒のラインが株価ライン、緑のラインがRSIです
このチャートでは、14日間のRSIを使用しています。一般的に、RSIが20以下の場合は売られすぎ、80以上の場合は買われすぎとされています。
プレミアアンチエイジングのRSI
| プレミアアンチエイジング | 機関 | 個人 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | 株価 | RSI | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 02/13 (Fri) | 713 -0.56% | 48.00 | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
| 02/12 (Thu) | 717 -0.97% | 52.56 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/10 (Tue) | 724 0.14% | 57.86 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/09 (Mon) | 723 0.00% | 51.70 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/06 (Fri) | 723 2.84% | 53.04 | +0 | 13,000 (0.15%) -2,200 | 166,500 (1.91%) -31,600 |
| 02/05 (Thu) | 703 -2.36% | 49.40 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/04 (Wed) | 720 -2.44% | 57.50 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/03 (Tue) | 738 1.93% | 63.89 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/02 (Mon) | 724 0.56% | 56.93 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/30 (Fri) | 720 4.80% | 56.30 | +0 | 15,200 (0.17%) -200 | 198,100 (2.27%) +8,900 |
| 01/29 (Thu) | 687 -1.43% | 40.57 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/28 (Wed) | 697 -0.99% | 40.95 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/27 (Tue) | 704 -1.12% | 38.39 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/26 (Mon) | 712 -0.97% | 46.96 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/23 (Fri) | 719 1.41% | 56.80 | +0 | 15,400 (0.18%) +0 | 189,200 (2.17%) -14,500 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売りチャート空売り詳細
決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
