銘柄コード: 7014
名村造船所のRSI
計算基準日: 2024-01-01
最新データ: 2025-06-18
黒のラインが株価ライン、緑のラインがRSIです
このチャートでは、14日間のRSIを使用しています。一般的に、RSIが20以下の場合は売られすぎ、80以上の場合は買われすぎとされています。
名村造船所のRSI
名村造船所 | 機関 | 個人 | |||
---|---|---|---|---|---|
Date | 株価 | RSI | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
06/18 (Wed) | 2,589 -2.67% | 71.95 | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
06/17 (Tue) | 2,660 -2.88% | 74.83 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
06/16 (Mon) | 2,739 -1.86% | 74.58 | +80,299 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
06/13 (Fri) | 2,791 5.72% | 78.74 | +151,799 | 1,632,300 (2.35%) +660,400 | 2,449,600 (3.53%) -729,100 |
06/12 (Thu) | 2,640 8.78% | 76.02 | -1,554,700 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
06/11 (Wed) | 2,427 -5.34% | 73.51 | +440,300 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
06/10 (Tue) | 2,564 2.93% | 76.47 | -115,600 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
06/09 (Mon) | 2,491 3.40% | 74.59 | +173,372 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
06/06 (Fri) | 2,409 2.29% | 67.07 | -36,000 | 971,900 (1.40%) +208,400 | 3,178,700 (4.58%) -879,600 |
06/05 (Thu) | 2,355 -0.42% | 57.84 | +456,446 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
06/04 (Wed) | 2,365 7.79% | 62.65 | -207,100 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
06/03 (Tue) | 2,194 2.38% | 51.59 | -308,800 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
06/02 (Mon) | 2,143 0.89% | 52.12 | -68,400 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
05/30 (Fri) | 2,124 3.96% | 54.55 | -210,096 | 763,500 (1.10%) -538,500 | 4,058,300 (5.85%) +488,800 |
05/29 (Thu) | 2,043 -1.11% | 52.47 | +237,856 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売りチャート空売り詳細
決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線