銘柄コード: 7112
キューブのRSI
計算基準日: 2024-09-01
最新データ: 2025-09-30
黒のラインが株価ライン、緑のラインがRSIです
このチャートでは、14日間のRSIを使用しています。一般的に、RSIが20以下の場合は売られすぎ、80以上の場合は買われすぎとされています。
キューブのRSI
キューブ | 機関 | 個人 | |||
---|---|---|---|---|---|
Date | 株価 | RSI | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
09/30 (Tue) | 620 1.81% | 87.07 | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
09/29 (Mon) | 609 2.53% | 85.71 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/26 (Fri) | 594 2.06% | 82.42 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 169,500 (2.76%) -1,000 |
09/25 (Thu) | 582 2.11% | 81.40 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/24 (Wed) | 570 1.06% | 73.42 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/22 (Mon) | 564 1.62% | 73.08 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/19 (Fri) | 555 -1.25% | 67.61 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 170,500 (2.78%) -16,200 |
09/18 (Thu) | 562 2.00% | 80.72 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/17 (Wed) | 551 0.36% | 67.47 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/16 (Tue) | 549 1.86% | 55.10 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/12 (Fri) | 539 -0.19% | 56.86 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 186,700 (3.04%) -15,600 |
09/11 (Thu) | 540 0.37% | 52.25 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/10 (Wed) | 538 2.09% | 49.12 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/09 (Tue) | 527 -1.31% | 46.30 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/08 (Mon) | 534 0.00% | 57.50 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売りチャート空売り詳細
決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線