銘柄コード: 7203
トヨタ自動車のRSI
計算基準日: 2024-09-01
最新データ: 2026-03-17
黒のラインが株価ライン、緑のラインがRSIです
このチャートでは、14日間のRSIを使用しています。一般的に、RSIが20以下の場合は売られすぎ、80以上の場合は買われすぎとされています。
トヨタ自動車のRSI
| トヨタ自動車 | 機関 | 個人 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | 株価 | RSI | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 03/17 (Tue) | 3,379 1.23% | 35.46 | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
| 03/16 (Mon) | 3,338 -0.95% | 36.71 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/13 (Fri) | 3,370 -2.80% | 38.82 | +0 | 2,431,700 (0.02%) -421,500 | 10,169,100 (0.06%) +475,000 |
| 03/12 (Thu) | 3,467 -1.23% | 37.49 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/11 (Wed) | 3,510 1.07% | 41.04 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/10 (Tue) | 3,473 2.36% | 40.07 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/09 (Mon) | 3,393 -3.47% | 38.38 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/06 (Fri) | 3,515 0.98% | 38.85 | +0 | 2,853,200 (0.02%) -419,300 | 9,694,100 (0.06%) +2,920,800 |
| 03/05 (Thu) | 3,481 -1.11% | 40.64 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/04 (Wed) | 3,520 -4.92% | 41.68 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/03 (Tue) | 3,702 -6.14% | 48.65 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/02 (Mon) | 3,944 3.11% | 60.15 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/27 (Fri) | 3,825 1.30% | 57.80 | +0 | 3,272,500 (0.02%) +164,900 | 6,773,300 (0.04%) -2,246,200 |
| 02/26 (Thu) | 3,776 1.51% | 53.48 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/25 (Wed) | 3,720 1.75% | 57.80 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売りチャート空売り詳細
決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
