銘柄コード: 9560
プログリットのRSI
計算基準日: 2024-01-01
最新データ: 2025-06-06
黒のラインが株価ライン、緑のラインがRSIです
このチャートでは、14日間のRSIを使用しています。一般的に、RSIが20以下の場合は売られすぎ、80以上の場合は買われすぎとされています。
プログリットのRSI
プログリット | 機関 | 個人 | |||
---|---|---|---|---|---|
Date | 株価 | RSI | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
06/06 (Fri) | 1,178 -0.51% | 70.72 | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
06/05 (Thu) | 1,184 -2.07% | 72.94 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
06/04 (Wed) | 1,209 0.33% | 84.62 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
06/03 (Tue) | 1,205 0.58% | 84.68 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
06/02 (Mon) | 1,198 1.35% | 83.41 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
05/30 (Fri) | 1,182 0.51% | 82.69 | +0 | 29,600 (0.23%) +7,000 | 393,900 (3.11%) -19,400 |
05/29 (Thu) | 1,176 1.64% | 74.77 | +14,300 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
05/28 (Wed) | 1,157 0.96% | 74.31 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
05/27 (Tue) | 1,146 0.26% | 65.94 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
05/26 (Mon) | 1,143 5.35% | 66.38 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
05/23 (Fri) | 1,085 1.78% | 50.00 | +0 | 22,600 (0.18%) +3,700 | 413,300 (3.27%) -31,300 |
05/22 (Thu) | 1,066 -1.57% | 39.90 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
05/21 (Wed) | 1,083 -1.55% | 46.49 | +10,600 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
05/20 (Tue) | 1,100 1.29% | 52.60 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
05/19 (Mon) | 1,086 0.18% | 55.68 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売りチャート空売り詳細
決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線